POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sparce
4 2 2 0 10 8 0 8 2 2 Panathinaikos FC
4 2 1 1 12 8 0 7 4 3 Santa Mónica FC
4 2 1 1 12 9 0 7 3 4 Apolo
4 1 2 1 11 12 0 5 -1 5 La Victoria FC.
4 1 1 2 8 9 0 4 -1 6 C.D. Santa Mónica
4 0 1 3 8 15 0 1 -7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sparce
4 2 2 0 10 8 0 8 2 2 Panathinaikos FC
4 2 1 1 12 8 0 7 4 3 Santa Mónica FC
4 2 1 1 12 9 0 7 3 4 Apolo
4 1 2 1 11 12 0 5 -1 5 La Victoria FC.
4 1 1 2 8 9 0 4 -1 6 C.D. Santa Mónica
4 0 1 3 8 15 0 1 -7
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF